Evolua suas armas através da poderosa Forja do AuroriaOT.
Cada Tier aumenta os atributos especiais da arma.
| Tier | Critical | Dodge | Life Leech | Mana Leech |
|---|---|---|---|---|
| Tier 1 | 5% | 3% | 0% | 0% |
| Tier 2 | 10% | 6% | 3% | 0% |
| Tier 3 | 15% | 9% | 6% | 0% |
| Tier 4 | 20% | 12% | 9% | 2% |
| Tier 5 | 25% | 15% | 12% | 4% |
| Tier 6 | 30% | 18% | 15% | 6% |
| Tier 7 | 35% | 21% | 18% | 8% |
| Tier 8 | 40% | 24% | 21% | 10% |
| Tier 9 | 45% | 27% | 24% | 12% |
| Tier 10 | 50% | 30% | 27% | 14% |
🔮 Gema Roxa da Forja
🔷 Gema Azul da Forja