| Mortes |
| 1/11/2026, 1:55 | Morto no level 368 e reset 0 por a ogre bird [Final Hit] (1 participante). |
| 1/11/2026, 0:31 | Morto no level 374 e reset 0 por Pau Nela [Final Hit] (1 participante). |
| 31/10/2026, 21:14 | Morto no level 328 e reset 0 por a ethershreck [Final Hit] (1 participante). |
| 31/10/2026, 21:08 | Morto no level 334 e reset 0 por a ethershreck [Final Hit] (1 participante). |
| 31/10/2026, 20:13 | Morto no level 301 e reset 0 por a ethershreck [Final Hit] (1 participante). |
| 31/10/2026, 0:36 | Morto no level 233 e reset 0 por Lagarto Escolhido [Final Hit] (1 participante). |
| 31/10/2026, 0:13 | Morto no level 153 e reset 0 por Lagarto Escolhido [Final Hit] (1 participante). |
| 31/10/2026, 0:03 | Morto no level 138 e reset 0 por Lagarto Escolhido [Final Hit] (1 participante). |
| 30/10/2026, 23:56 | Morto no level 134 e reset 0 por Lagarto Escolhido [Final Hit] (1 participante). |
| 30/10/2026, 23:50 | Morto no level 133 e reset 0 por Lagarto Escolhido [Final Hit] (1 participante). |
| Frags |
| 31/10/2026, 20:31 | Matou Runic Spirit no Level 149 (Reset 2) - 1 participante. (Injustificada) |
| 31/10/2026, 20:31 | Matou Pedrao no Level 149 (Reset 2) - 1 participante. (Injustificada) |
| 31/10/2026, 20:31 | Matou Runic Blocker no Level 154 (Reset 1) - 1 participante. (Injustificada) |
| 31/10/2026, 20:31 | Matou Dona Maria no Level 119 (Reset 0) - 1 participante. (Injustificada) |
| 31/10/2026, 20:31 | Matou Dona Maria Do Camboata no Level 121 (Reset 0) - 1 participante. (Injustificada) |
| 31/10/2026, 20:31 | Matou Runic Arrow no Level 153 (Reset 1) - 1 participante. (Injustificada) |
| 31/10/2026, 20:31 | Matou Atencao no Level 287 (Reset 0) - 1 participante. (Injustificada) |
| 31/10/2026, 20:31 | Matou Dona Otaviana no Level 119 (Reset 1) - 1 participante. (Injustificada) |
| 31/10/2026, 20:31 | Matou Santa Maria no Level 120 (Reset 0) - 1 participante. (Injustificada) |