| Informações do Personagem - AuroriaOT | |
| Nome: | Dvidro Infernal |
| Sexo: | masculino |
| Casado (a): | Ninguem |
| Level: | 472 |
| Reset: | 0 |
| Vocação: | Infernalist |
| Magic Level: | 80 |
| Skull: | Nenhuma |
| Residência: | Wisland |
| Último login: | 2/11/2026, 9:52 |
| Criação: | 30/10/2026, 22:15 |
| Roupa: | ![]() |
| Vida: | 2470/2470 |
| Mana: | 14170/14170 |
| Stamina: | 41h/42h |
| Exp: | 1.731.293.184 |
| Exp próximo level: | Restam 10.198.016 de experiência para o level 473. |
| Tempo online total: | 0h 0m |
| Tempo online hoje: | 0h 0m |
| Exp obtida hoje: | 0 |
| Equipamentos |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Soul:100 ![]() Cap:5040 |
| Skills | ||||||||||||||||||
|
| Outfits (1)► |
| Montarias (4)► |
| Progresso Global de Quests |
|
0% (0 / 37)
RECOMPENSA ESPECIAL 100% O herói que completar todas as jornadas receberá: ![]() Jousting Horse ![]() 400 Raver Coins Faltam 37 quests para este prêmio! |
| Lista Detalhada de Quests (37)► |
| Mortes | |
| 2/11/2026, 10:39 | Morto no level 481 e reset 0 por |
| 2/11/2026, 9:51 | Morto no level 491 e reset 0 por desconhecido (1 participante) Participaram também: • |
| 1/11/2026, 23:30 | Morto no level 475 e reset 0 por desconhecido (1 participante) Participaram também: • |
| 1/11/2026, 22:00 | Morto no level 421 e reset 0 por |
| 1/11/2026, 21:04 | Morto no level 322 e reset 0 por |
| 1/11/2026, 20:50 | Morto no level 329 e reset 0 por |
| 1/11/2026, 20:29 | Morto no level 264 e reset 0 por |
| 1/11/2026, 19:44 | Morto no level 270 e reset 0 por |
| 31/10/2026, 19:36 | Morto no level 274 e reset 0 por |
| 31/10/2026, 19:26 | Morto no level 276 e reset 0 por |
| Assinatura | |
| Link da imagem: | |
Dvidro InfernalInfernalistLevel 472 • Reset 0AURORIAOT | |
| Informações da Conta | |
| Status da Conta: | VIP |
| Personagens | ||||
| Nome | Servidor | Level / Reset | Status | |
| Server RADBR | 472 Infernalist | Offline | ||
| Server RADBR | 473 Knocker | Offline | ||
| Server RADBR | 517 Drunou | Online | ||