Warlock é uma criatura com 3.500 pontos de vida
que concede 4.000 pontos de experiência.
Move-se com velocidade 220,
possui armadura 25 e defesa 30.
É imune a: paralisia, invisibilidade, fogo, energia, gelo.
Habilidades
| Ataque | Dano | Intervalo | Chance | Alcance |
| Corpo a corpo | Skill 42 / Ataque 50 | 2,0 s | — | — |
| Físico | 85 – 185 | 1,0 s | 35% | 7 sqm |
| Drenar mana | 75 – 160 | 1,0 s | 17% | 7 sqm |
| Redução de velocidade | — | 1,0 s | 12% | 7 sqm |
| Fogo | 150 – 220 | 2,0 s | 45% | 7 sqm |
| Campo de fogo | — | 1,0 s | 20% | 7 sqm |
| Energia | 165 – 245 | 2,0 s | 25% | 8 sqm |
| Redução de velocidade | — | 6,0 s | 10% | 5 sqm |
Magias de suporte
| Magia | Valor | Intervalo | Chance |
| Cura | 60 – 100 | 1,0 s | 25% |
| Invisibilidade | — | 5,0 s | 50% |
Invocações
Pode invocar até 1 criaturas ao mesmo tempo.
Loot
Esta criatura pode dropar 24 itens.
| Item | Quantidade | Chance | Raridade |
|---|
Cherry | 1 – 5 | 55% | Comum |
Gold coin | 1 – 80 | 36,5% | Comum |
Bread | 1 | 22,5% | Incomum |
Candlestick | 1 | 15% | Incomum |
Great health potion | 1 | 12,5% | Incomum |
Frasco de mana gigante | 1 | 10% | Incomum |
Inkwell | 1 | 10% | Incomum |
Crystal ring | 1 | 7% | Incomum |
Talon | 1 | 5,5% | Incomum |
Dark mushroom | 1 – 5 | 5% | Incomum |
Energy ring | 1 | 3% | Semi-raro |
Poison dagger | 1 | 3% | Semi-raro |
Skull staff | 1 | 3% | Semi-raro |
Mind stone | 1 | 2,5% | Semi-raro |
Blue robe | 1 | 2% | Semi-raro |
Small sapphire | 1 | 1,4% | Semi-raro |
Assassin star | 1 – 4 | 1,2% | Semi-raro |
Ring of the sky | 1 | 0,85% | Raro |
Red tome | 1 | 0,8% | Raro |
Stone skin amulet | 1 | 0,75% | Raro |
Golden armor | 1 | 0,38% | Raro |
Pink sulphur | 1 | 0,35% | Raro |
Piggy bank | 1 | 0,1% | Muito raro |
Gold coin | 1 – 70 | 0% | Muito raro |
Sons
- “Learn the secret of our magic! YOUR death!”
- “Even a rat is a better mage than you.”
- “We don't like intruders!”