Soorein é uma criatura com 5.200 pontos de vida
que concede 19.555 pontos de experiência.
Move-se com velocidade 300.
É imune a: fogo, gelo, paralisia, mudança de outfit, embriaguez, invisibilidade.
Habilidades
| Ataque | Dano | Intervalo | Chance | Alcance |
| Corpo a corpo | 50 – 200 | 2,0 s | — | — |
| Mudança de outfit | 350 – 700 | 2,0 s | — | 7 sqm |
| Mudança de outfit | — | 1,0 s | 12% | 7 sqm |
| Mudança de outfit | — | 1,0 s | 12% | 7 sqm |
| Mudança de outfit | — | 1,0 s | 12% | 7 sqm |
| Mudança de outfit | — | 1,0 s | 12% | 7 sqm |
| Mudança de outfit | — | 1,0 s | 12% | 7 sqm |
| Mudança de outfit | — | 1,0 s | 12% | 7 sqm |
| Mudança de outfit | — | 1,0 s | 12% | 7 sqm |
| Mudança de outfit | — | 1,0 s | 12% | 7 sqm |
| Mudança de outfit | — | 1,0 s | 1% | 7 sqm |
| Redução de velocidade | — | 2,0 s | 20% | — |
Magias de suporte
| Magia | Valor | Intervalo | Chance |
| Mudança de outfit | — | 1,0 s | 12% |
| Mudança de outfit | — | 1,0 s | 12% |
| Mudança de outfit | — | 1,0 s | 12% |
| Mudança de outfit | — | 1,0 s | 12% |
| Mudança de outfit | — | 1,0 s | 12% |
| Mudança de outfit | — | 1,0 s | 12% |
| Mudança de outfit | — | 1,0 s | 12% |
| Mudança de outfit | — | 1,0 s | 12% |
| Mudança de outfit | — | 0,1 s | 1% |
Invocações
Pode invocar até 1 criaturas ao mesmo tempo.
| Criatura | Intervalo | Chance |
| loghmun |
2,0 s |
100% |
Loot
Esta criatura pode dropar 22 itens.
| Item | Quantidade | Chance | Raridade |
|---|
Bag | 1 | 100% | Sempre |
Gold coin | 1 – 82 | 47,83% | Comum |
Cape | 1 | 5% | Incomum |
Carrot of doom | 1 – 10 | 1,75% | Semi-raro |
Small sapphire | 1 – 2 | 1,54% | Semi-raro |
Music sheet | 1 | 1,43% | Semi-raro |
Piggy bank | 1 | 1,33% | Semi-raro |
Wand of inferno | 1 | 1,11% | Semi-raro |
Amber staff | 1 | 1,01% | Semi-raro |
Energy ring | 1 | 1% | Semi-raro |
Platinum amulet | 1 | 0,91% | Raro |
Crown armor | 1 | 0,6% | Raro |
Golden armor | 1 | 0,6% | Raro |
Pirate voodoo doll | 1 | 0,56% | Raro |
Skull staff | 1 | 0,5% | Raro |
Blue robe | 1 | 0,4% | Raro |
Mysterious voodoo skull | 1 | 0,4% | Raro |
Varinha da primavera | 1 | 0,35% | Raro |
Cultish mask | 1 | 0,3% | Raro |
Horned helmet | 1 | 0,3% | Raro |
Horned helmet | 1 | 0,2% | Muito raro |
Jewelled backpack | 1 | 0,05% | Muito raro |
Sons