Shadow Draptor é uma criatura com 159.000 pontos de vida
que concede 490.250 pontos de experiência.
Move-se com velocidade 810,
possui armadura 50 e defesa 80.
É imune a: terra, paralisia, invisibilidade.
Habilidades
| Ataque | Dano | Intervalo | Chance | Alcance |
| Corpo a corpo | 5.000 – 12.000 | 2,0 s | — | — |
| Morte | 8.000 – 14.000 | 1,5 s | 55% | 7 sqm |
| Morte | 5.800 – 9.000 | 1,8 s | 58% | 7 sqm |
| Morte | 500 – 1.500 | 1,5 s | 25% | 3 sqm |
| Morte | 5.000 – 15.000 | 2,5 s | 25% | 7 sqm |
| Redução de velocidade | — | 1,5 s | 25% | 7 sqm |
Magias de suporte
| Magia | Valor | Intervalo | Chance |
| Cura | 5.000 – 9.000 | 1,4 s | 20% |
Loot
Esta criatura pode dropar 6 itens.
| Item | Quantidade | Chance | Raridade |
|---|
Gold coin | 1 – 100 | 50% | Comum |
Platinum coin | 1 – 15 | 30% | Comum |
Soul orb | 1 | 10% | Incomum |
Platinum coin | 1 – 25 | 4% | Semi-raro |
Harness | 1 | 0,5% | Raro |
Bar of gold | 1 – 4 | 0,4% | Raro |
Sons