Infernatil é uma criatura com 270.000 pontos de vida
que concede 85.000 pontos de experiência.
Move-se com velocidade 605,
possui armadura 165 e defesa 150.
É imune a: energia, fogo, terra, drenar vida, paralisia, mudança de outfit, embriaguez, invisibilidade.
Habilidades
| Ataque | Dano | Intervalo | Chance | Alcance |
| Corpo a corpo | Skill 210 / Ataque 260 | 2,0 s | — | — |
| Queimadura | 800 – 1.200 | 1,0 s | 7% | 2 sqm |
| Físico | 250 – 750 | 1,0 s | 7% | 6 sqm |
| Fogo | 200 – 500 | 1,0 s | 50% | 5 sqm |
| Campo de fogo | — | 1,0 s | 4% | 8 sqm |
| Fogo | 350 – 850 | 1,0 s | 34% | 7 sqm |
| Fogo | 500 – 1.000 | 1,0 s | 13% | 8 sqm |
| Fogo | 300 – 1.500 | 1,0 s | 10% | 8 sqm |
Magias de suporte
| Magia | Valor | Intervalo | Chance |
| Cura | 5.000 – 10.000 | 1,0 s | 15% |
| Cura | 2.000 – 3.000 | 1,0 s | 25% |
| Redução de velocidade | — | 1,0 s | 10% |
Invocações
Pode invocar até 4 criaturas ao mesmo tempo.
Loot
Esta criatura pode dropar 57 itens.
| Item | Quantidade | Chance | Raridade |
|---|
Gold coin | 1 – 100 | 99,9% | Comum |
Gold coin | 1 – 100 | 88,8% | Comum |
Gold coin | 1 – 100 | 77,7% | Comum |
Gold coin | 1 – 100 | 66,6% | Comum |
Double axe | 1 | 20% | Incomum |
Two handed sword | 1 | 20% | Incomum |
Fire axe | 1 | 17% | Incomum |
Demon shield | 1 | 15,5% | Incomum |
Silver dagger | 1 | 15,5% | Incomum |
Small emerald | 1 – 10 | 15,5% | Incomum |
Black pearl | 1 – 15 | 15% | Incomum |
Teddy bear | 1 | 14,5% | Incomum |
Talon | 1 – 7 | 14% | Incomum |
Energy ring | 1 | 13,5% | Incomum |
Small amethyst | 1 – 20 | 13,5% | Incomum |
Small sapphire | 1 – 10 | 13,5% | Incomum |
Thunder hammer | 1 | 13,5% | Incomum |
Ring of healing | 1 | 13% | Incomum |
Silver amulet | 1 | 13% | Incomum |
Giant sword | 1 | 12,5% | Incomum |
White pearl | 1 – 15 | 12,5% | Incomum |
Orb | 1 | 12% | Incomum |
Magic light wand | 1 | 11,5% | Incomum |
Devil helmet | 1 | 11% | Incomum |
Small diamond | 1 – 5 | 9,5% | Incomum |
Stealth ring | 1 | 9,5% | Incomum |
Big bone | 1 | 9% | Incomum |
Gold ring | 1 | 8% | Incomum |
Golden mug | 1 | 7,5% | Incomum |
Ice rapier | 1 | 7,5% | Incomum |
Mastermind shield | 1 | 7,5% | Incomum |
Crystal ring | 1 | 5,5% | Incomum |
Golden legs | 1 | 5% | Incomum |
Might ring | 1 | 5% | Incomum |
Skull staff | 1 | 5% | Incomum |
Dragon hammer | 1 | 4,5% | Semi-raro |
Golden sickle | 1 | 4,5% | Semi-raro |
Platinum amulet | 1 | 4,5% | Semi-raro |
Protection amulet | 1 | 4,5% | Semi-raro |
Boots of haste | 1 | 4% | Semi-raro |
Mind stone | 1 | 4% | Semi-raro |
Stone skin amulet | 1 | 4% | Semi-raro |
Ancient amulet | 1 | 3,5% | Semi-raro |
Moonlight rod | 1 | 3,5% | Semi-raro |
Necrotic rod | 1 | 3,5% | Semi-raro |
Ring of the sky | 1 | 3,5% | Semi-raro |
Snakebite rod | 1 | 3,5% | Semi-raro |
Purple tome | 1 | 2,6% | Semi-raro |
Crystal ball | 1 | 2,5% | Semi-raro |
Strange symbol | 1 | 2,5% | Semi-raro |
Wand of decay | 1 | 2,5% | Semi-raro |
Blue gem | 1 | 1,5% | Semi-raro |
Crystal necklace | 1 | 1,5% | Semi-raro |
Green gem | 1 | 1,5% | Semi-raro |
Life crystal | 1 | 1% | Semi-raro |
Magic plate armor | 1 | 0,3% | Raro |
Voodoo doll | 1 | 0,1% | Muito raro |
Sons
- “Worship Zathroth pathetic mortal!”
- “Your soul will be mine!”
- “ASHES TO ASHES!”
- “YOU WILL ALL BURN!”
- “THE DAY OF RECKONING IS AT HAND!”
- “BOW TO THE POWER OF THE RUTHLESS SEVEN!”