Huskar é uma criatura com 21.500 pontos de vida
que concede 45.000 pontos de experiência.
Move-se com velocidade 400,
possui armadura 70 e defesa 70.
É imune a: energia, fogo, terra, drenar vida, paralisia, invisibilidade.
Habilidades
| Ataque | Dano | Intervalo | Chance | Alcance |
| Corpo a corpo | Skill 210 / Ataque 230 | 2,0 s | — | — |
| Veneno | 0 – 700 | 0,0 s | 0% | 7 sqm |
| Drenar vida | 1.120 – 2.800 | 30.000,0 s | 18% | 7 sqm |
| Morte | 1.500 – 2.800 | 300,0 s | 0% | 7 sqm |
| Morte | 1.600 – 2.400 | 2.000,0 s | 0% | 8 sqm |
| Redução de velocidade | — | 0,3 s | 25% | — |
Magias de suporte
| Magia | Valor | Intervalo | Chance |
| Cura | 1.000 – 1.800 | 2,0 s | 15% |
Invocações
Pode invocar até 0 criaturas ao mesmo tempo.
| Criatura | Intervalo | Chance |
| Demon |
1.500.000,0 s |
0% |
| Demon |
1.500.000,0 s |
0% |
| Demon |
150.000,0 s |
0% |
| Demon |
150.000,0 s |
0% |
| Demon |
1.500.000,0 s |
0% |
| Demon |
150.000,0 s |
0% |
Loot
Esta criatura pode dropar 33 itens.
| Item | Quantidade | Chance | Raridade |
|---|
Bag | 1 | 100% | Sempre |
Gold coin | 1 – 100 | 100% | Sempre |
Gold coin | 1 – 70 | 100% | Sempre |
Gold coin | 1 – 5 | 100% | Sempre |
Gold coin | 1 – 30 | 100% | Sempre |
Gold coin | 1 – 22 | 100% | Sempre |
Gold coin | 1 – 95 | 100% | Sempre |
Gold coin | 1 – 85 | 100% | Sempre |
Gold coin | 1 – 10 | 100% | Sempre |
Gold coin | 1 – 15 | 100% | Sempre |
Gold coin | 1 – 40 | 100% | Sempre |
Gold coin | 1 – 10 | 100% | Sempre |
Carrot | 1 – 10 | 0,75% | Raro |
Armadura de flamas | 1 | 0% | Muito raro |
Armadura sombria | 1 | 0% | Muito raro |
Boots of haste | 1 | 0% | Muito raro |
Club perdido | 1 | 0% | Muito raro |
Demonbone | 1 | 0% | Muito raro |
Demonic essence | 1 – 5 | 0% | Muito raro |
Divine crossbow | 1 | 0% | Muito raro |
Double axe | 1 | 0% | Muito raro |
Elven brooch | 1 | 0% | Muito raro |
Guardian crossbow | 1 | 0% | Muito raro |
Infernal bolt | 1 – 100 | 0% | Muito raro |
Item # | 1 | 0% | Muito raro |
Morgaroth's Heart | 1 | 0% | Muito raro |
Platinum coin | 1 | 0% | Muito raro |
Small emerald | 1 – 12 | 0% | Muito raro |
Small sapphire | 1 – 9 | 0% | Muito raro |
Super divine crossbow | 1 | 0% | Muito raro |
Tanaris armor | 1 | 0% | Muito raro |
Thunder hammer | 1 | 0% | Muito raro |
White pearl | 1 – 11 | 0% | Muito raro |
Sons