Freegoiz é uma criatura com 80.000 pontos de vida
que concede 35.000 pontos de experiência.
Move-se com velocidade 380,
possui armadura 188 e defesa 145.
É imune a: energia, fogo, terra, drenar vida, paralisia, mudança de outfit, embriaguez, invisibilidade.
Habilidades
| Ataque | Dano | Intervalo | Chance | Alcance |
| Corpo a corpo | Skill 230 / Ataque 210 | 2,0 s | — | — |
| Morte | 800 – 1.900 | 1,0 s | 8% | 9 sqm |
| Redução de velocidade | — | 1,0 s | 12% | 6 sqm |
| Strength | 600 – 1.450 | 1,0 s | 10% | 5 sqm |
| Fogo | 300 – 800 | 3,0 s | 13% | 7 sqm |
| Drenar mana | 600 – 700 | 3,0 s | 8% | 10 sqm |
| Energia | 400 – 800 | 2,0 s | 9% | 8 sqm |
| Envenenamento | 800 – 1.000 | 5,0 s | 18% | — |
| Drenar vida | 600 – 1.200 | 2,0 s | 6% | 14 sqm |
Magias de suporte
| Magia | Valor | Intervalo | Chance |
| Cura | 1.000 – 3.000 | 1,0 s | 15% |
| Redução de velocidade | — | 2,0 s | 8% |
Loot
Esta criatura pode dropar 57 itens.
| Item | Quantidade | Chance | Raridade |
|---|
Gold coin | 1 – 100 | 99,9% | Comum |
Gold coin | 1 – 100 | 88,8% | Comum |
Gold coin | 1 – 100 | 77,7% | Comum |
Gold coin | 1 – 100 | 66,6% | Comum |
Double axe | 1 | 20% | Incomum |
Two handed sword | 1 | 20% | Incomum |
Fire axe | 1 | 17% | Incomum |
Demon shield | 1 | 15,5% | Incomum |
Silver dagger | 1 | 15,5% | Incomum |
Small emerald | 1 – 10 | 15,5% | Incomum |
Black pearl | 1 – 15 | 15% | Incomum |
Teddy bear | 1 | 14,5% | Incomum |
Talon | 1 – 7 | 14% | Incomum |
Energy ring | 1 | 13,5% | Incomum |
Small amethyst | 1 – 20 | 13,5% | Incomum |
Small sapphire | 1 – 10 | 13,5% | Incomum |
Thunder hammer | 1 | 13,5% | Incomum |
Ring of healing | 1 | 13% | Incomum |
Silver amulet | 1 | 13% | Incomum |
Giant sword | 1 | 12,5% | Incomum |
White pearl | 1 – 15 | 12,5% | Incomum |
Orb | 1 | 12% | Incomum |
Magic light wand | 1 | 11,5% | Incomum |
Devil helmet | 1 | 11% | Incomum |
Small diamond | 1 – 5 | 9,5% | Incomum |
Stealth ring | 1 | 9,5% | Incomum |
Big bone | 1 | 9% | Incomum |
Gold ring | 1 | 8% | Incomum |
Golden mug | 1 | 7,5% | Incomum |
Ice rapier | 1 | 7,5% | Incomum |
Mastermind shield | 1 | 7,5% | Incomum |
Crystal ring | 1 | 5,5% | Incomum |
Golden legs | 1 | 5% | Incomum |
Might ring | 1 | 5% | Incomum |
Skull staff | 1 | 5% | Incomum |
Dragon hammer | 1 | 4,5% | Semi-raro |
Golden sickle | 1 | 4,5% | Semi-raro |
Platinum amulet | 1 | 4,5% | Semi-raro |
Protection amulet | 1 | 4,5% | Semi-raro |
Boots of haste | 1 | 4% | Semi-raro |
Mind stone | 1 | 4% | Semi-raro |
Stone skin amulet | 1 | 4% | Semi-raro |
Ancient amulet | 1 | 3,5% | Semi-raro |
Moonlight rod | 1 | 3,5% | Semi-raro |
Necrotic rod | 1 | 3,5% | Semi-raro |
Ring of the sky | 1 | 3,5% | Semi-raro |
Snakebite rod | 1 | 3,5% | Semi-raro |
Magic plate armor | 1 | 3% | Semi-raro |
Purple tome | 1 | 2,6% | Semi-raro |
Crystal ball | 1 | 2,5% | Semi-raro |
Strange symbol | 1 | 2,5% | Semi-raro |
Wand of decay | 1 | 2,5% | Semi-raro |
Blue gem | 1 | 1,5% | Semi-raro |
Crystal necklace | 1 | 1,5% | Semi-raro |
Green gem | 1 | 1,5% | Semi-raro |
Life crystal | 1 | 1% | Semi-raro |
Voodoo doll | 1 | 0,1% | Muito raro |
Sons
- “BOW TO THE POWER OF THE RUTHLESS SEVEN!”
- “DESTRUCTION!”
- “CHAOS!”
- “DEATH TO ALL!”