Ferumbras é uma criatura com 25.000 pontos de vida
que concede 12.000 pontos de experiência.
Move-se com velocidade 320,
possui armadura 100 e defesa 120.
É imune a: energia, terra, drenar vida, paralisia, mudança de outfit, embriaguez, invisibilidade.
Habilidades
| Ataque | Dano | Intervalo | Chance | Alcance |
| Corpo a corpo | 100 – 350 | 2,0 s | — | — |
| Drenar mana | 300 – 700 | 2,0 s | 20% | 7 sqm |
| Veneno | 250 – 550 | 3,0 s | 20% | 6 sqm |
| Energia | 200 – 400 | 2,0 s | 18% | 6 sqm |
| Drenar mana | 225 – 375 | 2,0 s | 16% | 6 sqm |
| Drenar vida | 200 – 450 | 2,0 s | 21% | 6 sqm |
| Strength | 200 – 600 | 3,0 s | 20% | 5 sqm |
| Queimadura | 200 – 800 | 3,0 s | 20% | 7 sqm |
| Drenar vida | 50 – 250 | 2,0 s | 25% | 8 sqm |
Magias de suporte
| Magia | Valor | Intervalo | Chance |
| Cura | 900 – 1.500 | 2,0 s | 10% |
| Redução de velocidade | — | 3,0 s | 30% |
| Invisibilidade | — | 4,0 s | 1% |
Invocações
Pode invocar até 4 criaturas ao mesmo tempo.
| Criatura | Intervalo | Chance |
| Demon |
2,0 s |
100% |
Loot
Esta criatura pode dropar 41 itens.
| Item | Quantidade | Chance | Raridade |
|---|
Gold coin | 1 – 100 | 100% | Sempre |
Gold coin | 1 – 100 | 100% | Sempre |
Coconut | 1 – 3 | 20% | Incomum |
Small emerald | 1 – 3 | 15% | Incomum |
Talon | 1 – 4 | 12% | Incomum |
Platinum amulet | 1 | 8% | Incomum |
Giant sword | 1 | 6% | Incomum |
Great axe | 1 | 3% | Semi-raro |
Mastermind shield | 1 | 3% | Semi-raro |
Abyss hammer | 1 | 0,8% | Raro |
Boots of haste | 1 | 0,6% | Raro |
Golden armor | 1 | 0,6% | Raro |
Teddy bear | 1 | 0,5% | Raro |
Terra legs | 1 | 0,4% | Raro |
Demon shield | 1 | 0,3% | Raro |
Magic plate armor | 1 | 0,2% | Muito raro |
Ornamented axe | 1 | 0,2% | Muito raro |
Phoenix shield | 1 | 0,2% | Muito raro |
Velvet mantle | 1 | 0,2% | Muito raro |
Golden legs | 1 | 0,1% | Muito raro |
Haunted blade | 1 | 0,1% | Muito raro |
Havoc blade | 1 | 0,1% | Muito raro |
Obsidian truncheon | 1 | 0,1% | Muito raro |
Shadow sceptre | 1 | 0,1% | Muito raro |
Vile axe | 1 | 0,1% | Muito raro |
Hellforged axe | 1 | 0,09% | Muito raro |
Runed sword | 1 | 0,09% | Muito raro |
Jade hammer | 1 | 0,08% | Muito raro |
Thunder hammer | 1 | 0,08% | Muito raro |
Spellbook of dark mysteries | 1 | 0,07% | Muito raro |
Ferumbras' hat | 1 | 0,05% | Muito raro |
Great shield | 1 | 0,05% | Muito raro |
Necrotic rod | 1 | 0,05% | Muito raro |
Demonrage sword | 1 | 0,04% | Muito raro |
Glacier kilt | 1 | 0,04% | Muito raro |
Lightning legs | 1 | 0,04% | Muito raro |
Impaler | 1 | 0,03% | Muito raro |
Tempest shield | 1 | 0,03% | Muito raro |
Chaos mace | 1 | 0,02% | Muito raro |
Divine plate | 1 | 0,01% | Muito raro |
Emerald sword | 1 | 0,01% | Muito raro |
Sons
- “NOONE WILL STOP ME THIS TIME!”
- “THE POWER IS MINE!”
- “I returned from death and you dream about defeating me?”
- “Witness the first seconds of my eternal world domination!”
- “Even in my weakened state I will crush you all!”