Dracola é uma criatura com 16.200 pontos de vida
que concede 11.000 pontos de experiência.
Move-se com velocidade 410,
possui armadura 40 e defesa 39.
É imune a: paralisia, invisibilidade, morte, fogo, gelo, terra, afogamento.
Habilidades
| Ataque | Dano | Intervalo | Chance | Alcance |
| Corpo a corpo | Skill 190 / Ataque 70 | 2,0 s | — | — |
| Drenar vida | 300 – 1.000 | 2,0 s | 10% | 8 sqm |
| Veneno | 200 – 755 | 2,0 s | 10% | 8 sqm |
| Físico | — | 2,0 s | 10% | 8 sqm |
| Físico | 50 – 750 | 3,0 s | 10% | 3 sqm |
| Fogo | 200 – 870 | 2,0 s | 10% | 7 sqm |
| Veneno | 50 – 175 | 2,0 s | 10% | 7 sqm |
| Drenar mana | 50 – 250 | 2,0 s | 10% | 7 sqm |
Magias de suporte
| Magia | Valor | Intervalo | Chance |
| Cura | 500 – 1.000 | 2,0 s | 10% |
Loot
Esta criatura pode dropar 15 itens.
| Item | Quantidade | Chance | Raridade |
|---|
Bag | 1 | 100% | Sempre |
Dracola's eye | 1 | 100% | Sempre |
Demonic essence | 1 | 95,75% | Comum |
Soul orb | 1 | 95,75% | Comum |
Life crystal | 1 | 57,65% | Comum |
Gold coin | 1 – 100 | 51,5% | Comum |
Gold coin | 1 – 53 | 51,5% | Comum |
Platinum coin | 1 – 4 | 35,03% | Comum |
Hardened bone | 1 | 33,83% | Comum |
Dark armor | 1 | 29,08% | Comum |
Reaper's axe | 1 | 24,3% | Incomum |
Frasco de mana gigante | 1 | 19,55% | Incomum |
Skull helmet | 1 | 14,8% | Incomum |
Small sapphire | 1 – 2 | 10,03% | Incomum |
Great health potion | 1 | 5,25% | Incomum |
Sons
- “DEATH CAN'T STOP MY HUNGER!”
- “Your new name is breakfast”