Demon é uma criatura com 8.200 pontos de vida
que concede 6.000 pontos de experiência.
Move-se com velocidade 280,
possui armadura 50 e defesa 55.
É imune a: fogo, drenar vida, paralisia, invisibilidade.
Habilidades
| Ataque | Dano | Intervalo | Chance | Alcance |
| Corpo a corpo | 60 – 500 | 2,0 s | — | — |
| Drenar mana | 140 – 200 | 3,0 s | 13% | 7 sqm |
| Fogo | 160 – 350 | 2,0 s | 20% | 7 sqm |
| Campo de fogo | — | 1,0 s | 15% | 7 sqm |
| Energia | 220 – 380 | 3,0 s | 30% | 8 sqm |
Magias de suporte
| Magia | Valor | Intervalo | Chance |
| Cura | 90 – 150 | 1,0 s | 15% |
Invocações
Pode invocar até 2 criaturas ao mesmo tempo.
Loot
Esta criatura pode dropar 31 itens.
| Item | Quantidade | Chance | Raridade |
|---|
Gold coin | 1 – 100 | 100% | Sempre |
Gold coin | 1 – 25 | 100% | Sempre |
Double axe | 1 | 20% | Incomum |
Fire mushroom | 1 – 6 | 20% | Incomum |
Coconut | 1 – 3 | 10% | Incomum |
Devil helmet | 1 | 7,33% | Incomum |
Talon | 1 – 4 | 4% | Semi-raro |
Two handed sword | 1 | 3,33% | Semi-raro |
Ring of healing | 1 | 3,03% | Semi-raro |
Orb | 1 | 3% | Semi-raro |
Small emerald | 1 – 3 | 3% | Semi-raro |
Carrot of doom | 1 – 10 | 1,6% | Semi-raro |
Golden sickle | 1 | 1,5% | Semi-raro |
Giant sword | 1 | 1,43% | Semi-raro |
Stealth ring | 1 | 1,4% | Semi-raro |
Assassin star | 1 – 4 | 1,2% | Semi-raro |
Fire axe | 1 | 1,2% | Semi-raro |
Gold ring | 1 | 1,1% | Semi-raro |
A demon dust | 1 | 1% | Semi-raro |
Demon horn | 1 | 1% | Semi-raro |
Ice rapier | 1 | 1% | Semi-raro |
Demonrage sword | 1 | 0,8% | Raro |
Platinum amulet | 1 | 0,8% | Raro |
Purple tome | 1 | 0,8% | Raro |
Demon shield | 1 | 0,7% | Raro |
Carrot | 1 – 10 | 0,65% | Raro |
Mastermind shield | 1 | 0,5% | Raro |
Golden legs | 1 | 0,4% | Raro |
Magic plate armor | 1 | 0,3% | Raro |
Might ring | 1 | 0,2% | Muito raro |
Luky nivel 1 | 1 | 0% | Muito raro |
Sons
- “MUHAHAHAHA!”
- “I SMELL FEEEEEAAAR!”
- “CHAMEK ATH UTHUL ARAK!”
- “Your resistance is futile!”
- “Your soul will be mine!”