| Informações do Personagem - AuroriaOT | |
| Nome: | Daenerys Targaryen ![]() |
| Sexo: | feminino |
| Casado (a): | Ninguem |
| Level: | 371 |
| Reset: | 32 |
| Vocação: | Royal Paladin |
| Magic Level: | 30 |
| Skull: | Nenhuma |
| Residência: | Wisland |
| Último login: | 2/11/2026, 10:16 |
| Criação: | 31/10/2026, 1:57 |
| Roupa: | ![]() |
| Vida: | 124178/129640 |
| Mana: | 175236/194485 |
| Stamina: | 41h/42h |
| Exp: | 838.548.489 |
| Exp próximo level: | Restam 5.699.111 de experiência para o level 372. |
| Tempo online total: | 0h 0m |
| Tempo online hoje: | 0h 0m |
| Exp obtida hoje: | 0 |
| Equipamentos |
![]() ![]() ![]() 1![]() ![]() ![]() Soul:200 Cap:129890 |
| Skills | ||||||||||||||||||
|
| Outfits (3)► |
| Montarias (5)► |
| Progresso Global de Quests |
|
0% (0 / 37)
RECOMPENSA ESPECIAL 100% O herói que completar todas as jornadas receberá: ![]() Jousting Horse ![]() 400 Raver Coins Faltam 37 quests para este prêmio! |
| Lista Detalhada de Quests (37)► |
| Mortes | |
| 2/11/2026, 1:56 | Morto no level 370 e reset 28 por |
| 1/11/2026, 2:06 | Morto no level 177 e reset 6 por |
| 31/10/2026, 22:27 | Morto no level 471 e reset 5 por |
| 31/10/2026, 18:13 | Morto no level 354 e reset 4 por |
| 31/10/2026, 18:03 | Morto no level 328 e reset 4 por |
| 31/10/2026, 17:24 | Morto no level 8 e reset 4 por |
| 31/10/2026, 15:49 | Morto no level 345 e reset 2 por |
| 31/10/2026, 15:31 | Morto no level 225 e reset 2 por |
| 31/10/2026, 15:21 | Morto no level 187 e reset 2 por Tefuro [Final Hit] (1 participante). |
| 31/10/2026, 13:11 | Morto no level 276 e reset 1 por |
| Frags | |
| 31/10/2026, 13:17 | Matou Malefiic Punk no Level 439 (Reset 14) - 1 participante. (Injustificada) |
| 31/10/2026, 13:17 | Matou Hanabi Soy Djho no Level 429 (Reset 14) - 1 participante. (Injustificada) |
| 31/10/2026, 13:17 | Matou Explosivo C Quatro no Level 358 (Reset 3) - 1 participante. (Injustificada) |
| Assinatura | |
| Link da imagem: | |
Daenerys TargaryenRoyal PaladinLevel 371 • Reset 32AURORIAOT | |
| Informações da Conta | |
| Status da Conta: | VIP |
| Personagens | ||||
| Nome | Servidor | Level / Reset | Status | |
| Server RADBR | 371 Royal Paladin | Online | ||
| Server RADBR | 365 Master Infernalist | Online | ||
| Server RADBR | 370 Elder Druid | Online | ||